| О Б Щ И Н А ИВАЙЛОВГРАД | |||||
| РЕГИСТЪР | |||||
| на подадени декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество |
|||||
| № по ред | Входящ №/дата | Име, презиме и фамилия | Длъжност | декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 | декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 |
| 1 | 1 /04.03.2021г. | Тихомир Делчев | Главен специалист | да ТУК | да ТУК |
| 2 | 2 /01.04.2021г. | Красен Кръстев | Юрисконсулт | да ТУК | да ТУК |
| 3 | 3 /07.04.2021г. | Йорданка Михайлова | Главен специалист | да ТУК | да ТУК |
| 4 | 4 /08.04.2021г. | Мариана Иванова | Директор на дирекция | да ТУК | |
| 5 | 5 /08.04.2021г. | Мариана Иванова | Главен експерт | да ТУК | да ТУК |
| 6 | 6/09.04.2021 | Веселин Георгиев | Секретар на МКБППМН | да ТУК | да ТУК |
| 7 | 7/19.04.2021 | Светла Моллова | Заместник-кмет | да ТУК | |
| 8 | 8 /19.04.2021 | Николина Козарева | Главен специалист | да ТУК | да ТУК |
| 9 | 9/19.04.2021 | Виолета Недялкова | Началник отдел | да ТУК | да ТУК |
| 10 | 10/19.04.2021 | Петя Георгиева | Главен специалист | да ТУК | да ТУК |
| 11 | 11/19.04.2021 | Диляна Бургоджиева | Главен експерт | да ТУК | да ТУК |
| 12 | 12/19.04.2021 | Милен Апостолов | Главен инспектор | да ТУК | да ТУК |
| 13 | 13/19.04.2021 | Ваня Кянкова | Главен експерт | да ТУК | да ТУК |
| 14 | 14/20.04.2021 | Катина Георгиева | Главен експерт | да ТУК | да ТУК |
| 15 | 15/21.04.2021 | Анна Михайлова | Младши експерт | даТУК | да ТУК |
| 16 | 16/21.04.2021 | Наталия Христова | Главен специалист | да ТУК | да ТУК |
| 17 | 17/22.04.2021 | Цвета Митонова | Главен експерт | даТУК | да ТУК |
| 18 | 18/22.04.2021 | Валентина Ангелова | Младши експерт | да ТУК | да ТУК |
| 19 | 19 /23.04.2021г. | Гинка Русева | Главен специалист | да ТУК | да ТУК |
| 20 | 20/23.04.2021г. | Недялка Топалова | Счетоводител | да ТУК | да ТУК |
| 21 | 21/26.04.2021 | Веска Шопова | Директор ДГ | да ТУК | да ТУК |
| 22 | 22/26.04.2021 | Яна Араджиева | Главен експерт | да ТУК | да ТУК |
| 23 | 23/27.04.2021 | Таня Митрева | Директор на ОбСП | да ТУК | да ТУК |
| 24 | 24/27.04.2021 | Красимира Иванова | Директор ДЦДУ | да ТУК | да ТУК |
| 25 | 25/27.04.2021 | Димитър Налбантов | Юрисконсулт | да ТУК | да ТУК |
| 26 | 26/28.04.2021 | Станислав Иванов | Старши експерт | да ТУК | да ТУК |
| 27 | 27/28.04.2021 | Росимира Шишманова | Главен експерт | да ТУК | да ТУК |
| 28 | 28/28.04.2021 | Ана Илчева | Младши експерт | да ТУК | да ТУК |
| 29 | 29/05.05.2021 | Димитър Неделчев | Директор ОбИМ | да ТУК | да ТУК |
| 30 | 30/05.05.2021 | Ахмед Адем | Кметски наместник | да ТУК | да ТУК |
| 31 | 31/10.05.2021 | Таня Желязкова | Старши инспектор | да ТУК | да ТУК |
| 32 | 32/10.05.2021 | Десислава Атанасова | Младши експерт | да ТУК | да ТУК |
| 33 | 33/10.05.2021 | Петранка Михова | Главен експерт | да ТУК | да ТУК |
| 34 | 34/10.05.2021 | Анка Юлиянова | Кметски наместник | да ТУК | да ТУК |
| 35 | 35/10.05.2021 | Недялка Александрова | Кметски наместник | да ТУК | да ТУК |
| 36 | 36/11.05.2021 | Радка Георгиева | Главен специалист | да ТУК | да ТУК |
| 37 | 37/11.05.2021 | Христо Димитров | Главен специалист | да ТУК | да ТУК |
| 38 | 38/11.05.2021 | Янка Хасан | Главен специалист | да ТУК | да ТУК |
| 39 | 39/11.05.2021 | Таня Четелязова | Кметски наместник | да ТУК | да ТУК |
| 40 | 40/11.05.2021 | Христина Кюпекчиева | Кметски наместник | да ТУК | да ТУК |
| 41 | 41/11.05.2021 | Емилиана Кехайова | Главен специалист | да ТУК | да ТУК |
| 42 | 42 /12.05.2021г. | Делян Илчев | Младши експерт | да ТУК | да ТУК |
| 43 | 43/12.05.2021 | Албена Карабелева | Главен специалист | да ТУК | да ТУК |
| 44 | 44/12.05.2021 | Стела Йорданова | Кметски наместник | да ТУК | да ТУК |
| 45 | 45/12.05.2021 | Иринка Янева | Директор на ОП ОГП | да ТУК | да ТУК |
| 46 | 46/12.05.2021 | Катя Стоянова | Кметски наместник | да ТУК | да ТУК |
| 47 | 47/12.05.2021 | Златка Тончева | Главен специалист | да ТУК | да ТУК |
| 48 | 48/12.05.2021 | Иванка Бакалова | Кметски наместник | да ТУК | да ТУК |
| 49 | 49/13.05.2021 | Димитър Стоянов | Старши инспектор | да ТУК | да ТУК |
| 50 | 50 /13.05.2021 | Николай Панайотов | Секретар на община | да ТУК | да ТУК |
| 51 | 51/13.05.2021 | Петър Кондузов | Кметски наместник | да ТУК | да ТУК |
| 52 | 52/13.05.2021 | Първолета Чорбаджийска | Директор ДГ | да ТУК | да ТУК |
| 53 | 53/13.05.2021 | Руска Козарева | Началник отдел | да ТУК | да ТУК |
| 54 | 54/13.05.2021 | Василка Стамболова | Кметски наместник | да ТУК | да ТУК |
| 55 | 55/14.05.2021 | Людмила Димитрова | Главен експерт | да ТУК | да ТУК |
| 56 | 56/14.05.2021 | Мария Иванова | Главен експерт | да ТУК | да ТУК |
| 57 | 57/14.05.2021 | Дарина Кисьова | Главен счетоводител | да ТУК | да ТУК |
| 58 | 58/14.05.2021 | Христо Праматаров | Директор ОП СПЕКТЪР | да ТУК | да ТУК |
| 59 | 59/14.05.2021 | Тянка Пехливанова | Кметски наместник | да ТУК | да ТУК |
| 60 | 60 /20.05.2021г. | Мариана Иванова | Началник отдел | да ТУК | да ТУК |
СПИСЪКна задължените лица, които не са подали в срок ежегодни декларации за имущество и интереси: |
||
| 1 | Басри Исмаил | Кметски наместник на кметство с. Пъстроок |
| 2 | Веселин Абаджиев | Кметски наместник на кметство с. Мандрица |
| 3 | Емил Палазов | Кметски наместник на кметство с. Славеево |
| 4 | Красимир Асенов | Кметски наместник на кметство с. Кондово |
| 5 | Мустафа Рамаданолу | Кметски наместник на кметство с. Конници |
| 6 | Мюмюн Юсеин | Кметски наместник на кметство с. Розино |
| 7 | Съби Башев | Кметски наместник на кметство с. Бял градец |
| 8 | София Божинова | Директор на Дом за стари хора |