На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo.
Община Ивайловград съобщава, че ще се извърши третиране срещу комари на следните площи:
| № | ОБЕКТИ |
| 1 | Тревни площи и алеи – градска градина + пясъчник детска площадка |
| 2 | Тревни площи площад „Тракия” |
| 3 | Тревни площи детска площадка Параклис + пясъчник |
| 4 | Тревни площи детска площадка кв. 11 + пясъчник /зад детската градина в кв. „Дружба“/ |
| 5 | Тревни площи ул. „Пирин” |
| 6 | Тревни площи и алеи – зеленчуков пазар на ул. “Армира“ №4 и срещу каравана “Лебеда“ |
| 7 | Тревни площи УПИ IV, кв. 27 – спортна площадка кв.„Дружба” |
| 8 | Тревни площи и алеи в кв. “Лъджа“ /около читалището, паметника и входа на кв. Лъджа/ |
| 9 | Тревни площи на входа на гр. Ивайловград /около спирките и стълбите/ |
| 10 | УПИ I, кв. 5 – кв. „Дружба“ /срещу кафе „Деми” – на Карадимов/ |
| 11 | Тревни площи градски стадион |
| 12 | Тревни и водни площи Вришко дере |
| 13 | Тревни площи и алеи защитена местност „Дупката” /еднократно/ |
| 14 | Тревни площи – детска и спортна площадка в с. Железино |
| 15 | Тревни площи детска и спортна площадка в с. Кондово |
| 16 | Тревни площи детска и спортна площадка в с. Славеево |
| 17 | Тревни площи детска и спортна площадка в с. Свирачи |
| 18 | Водни площи в с. Драбишна |
| 19 | Водни площи в с. Белополяне |
| 20 | Водни площи в с. Долно Луково |
| 21 | Тревни площи детска площадка в с. Меден бук |
| 22 | Водни площи в с. Мандрица |
| 23 | Водни площи в с. Плевун |
| 24 | Водни площи в с. Покрован |
Третирането на площите за имаго на комари с топъл аерозол ще се извърши след 20:00 часа на 08.07. и 09.07.2021 г.