Регистър на зелени градски площи
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ВИД | ПЛОЩ
М2 |
МЕСТОПОЛОЖДЕНИЕ | РАСТИТЕЛНОСТ |
1 | Градска градина | парк | 3980 | Гр. Ивайловград | тревна, храстова, дървесна, цветя |
2 | Градски площад | зелени площи | 1800 | Гр. Ивайловград | тревна, храстова, дървесна, цветя |
3 | Градски стадион | Зелени площи | 12500 | Гр. Ивайловград | тревна |
4 | Градски музей | зелени площи | Гр. Ивайловград | тревна, храстова, дървесна, цветя | |
5 | Входа на град Ивайловград | Зелени площи | 2500 | Гр. Ивайловград | тревна, храстова, дървесна, цветя |
6 | Градинка пред църква “Св. Преображение Господне“ | Зелени площи | 30 | Гр. Ивайловград | тревна, цветна, храстова, дървесна |
7 | Градинка пред църква «Преображение Господне» | Зелени площи | 65 | Гр.Ивайловград | тревна, храстова, дървесна |
8 | Детска площадка кв. 11 /зад детската градина в кв. „Дружба”/ | Зелени площи | 940 | Гр. Ивайловград
кв. 11 |
дървесна, храстова, тревна |
9 | Пространство около зеленчуков пазар кв.Дружба | Зелени площи | 615 | Гр.Ивайловград, ул.”Армира”№4 | Дървесна, храстова,
тревна |
10 | Детска площадка – Параклис | зелени площи | 3400 | Армира” № 1г | тревна, храстова, дървесна, цветя |
11 | УПИ ІV, кв. 27 / около спортната площадка/ | Зелени площи | 300 | УПИ ІV, кв. 27, кв. „Дружба” | тревна, дървесна |
12 | Пространство около Читалището и паметника в кв. „Лъджа” | Зелени площи | 1553 | кв. Лъджа | тревна, храстова, дървесна, цветна |
13 | „Триъгълен остров” | Зелени площи | 530 | Кръстовище на ул. „Беломорска” и ул. „Армира” | Тревна храстова |
14 | „Триъгълен остров”
|
Зелени площи | 35 | ул. „Беломорска” | Тревна |
15 | „Барбуката”, кв. „Лъджа” | Зелени площи | 100 | кв. „Лъджа” | дървесна, храстова |
16 | Градинки пред блоковете на МВР и МО | Зелени площи | 100 | ул. „Армира” № | цветна, храстова, дървесна |
17 | Градинки пред жилищен блок на ул. “Христо Ботев“ № 7 | Цветни площи | 50 | ул. “Христо Ботев“ № 7, ул. „Иван Вазов” | цветна |
18 | „Остров” на кръгово кръстовище „Колибаря” | Зелени площи | 1100 | „Колибаря” | храстова, цветна |
19 | Градинки пред жилищен блок на ул. “Първомайска“ | Зелени площи | 150 | ул. „Първомайска” Гр.Ивайловград | дървесна, цветна |
20 | Парк по дължината на р. Вришка (Зад бензиностанция „ПЕТРОЛ”) | парк | 1200 | УПИ IХ, кв. 39
ул. „Беломорска” |
тревна, храстова, дървесна |
21 | Междублокови пространства | Зелени площи | 800 | ул. „Армира” №4, УПИ I, кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград, | декоративна тревна, храстова, дървесна |
22 | Междублокови пространства | Зелени площи | 1000 | „Шипка” № 6, УПИ II, кв. 11 по ПУП на гр. Ивайловград | декоративна тревна, храстова, дървесна |
23 | Градинки пред жилищен блок на ул. „Иван Вазов“ | Зелени площи | 50 | ул. „Иван Вазов“ | Храстова, дървесна |
24 | Междублокови пространства | Зелени площи | 1000 | ул. „Любимец” № 33, УПИ III, кв. 17 по ПУП на гр. Ивайловград | декоративна тревна, храстова, дървесна |
25 | Междублокови пространства | Зелени площи | 50 | ул. „Христо Ботев” №7 и ул.»Иван Вазов» | Храстова,
Тревна дървесна |
26 | „Триъгълен остров” | Зелени площи | 120 | Ул.”Беломорска” | Тревна
храстова |
27 | „Триъгълен остров” | Зелени площи | 780 | ул. „Армира” | Тревна дървесна |
28 | „Триъгълен остров” | Зелени площи | 1250 | с .Драбишна | Тревна дървесна |