Регистър на допуснатите за изработване на ПУП и на ИПУП от 2017г.
№ | Възложител | Населено място | ПУП | Кв. | УПИ | ПИ | Заповед/Решение
№ |
|
1 | ЕТ „Егроя-Н-Недялко Недялков | Гр. Ивайловград | ПРЗ | 61 | x | Заповед №18/17.01.2017 г. | ||
2 | „ Ачера“ оод | с. Железино | ПЗ | 146007 | Решение
№7/30.01.2017 г. |
|||
3 | „АГРО ТРЕЙД КЪМПАНИ“ЕООД | Гр. Ивайловград | ПЗ | 039007 | Решение
№19/27.02.2017 г. |
|||
4 | Александър Михайлов Кафадаров и „Мак-92“ ф ЕООД | гр. Ивайловград | ПРЗ | 22 | Заповед №122/18.04.2017 г.
Отказ |
|||
5 | Димитър Янков Стаматов | гр. Ивайловград | ПРЗ | 39 | I | Заповед №128/20.04.2017 г. | ||
6 | Иван Димитров Хросинков и Елена Атанасова Парасарева – Хаджиева | Гр. Ивайловград | 22 | Заповед №160/10.05.2017 г.
отказ |
||||
7 | „Криста – Ко„ ООД | Гр. Ивайловград | ПРЗ | 42 | III-1128, IV-1128, V-1128, XI-1128, XII-1128, XIII-1128 | Заповед №176/22.05.2017 г. | ||
8 | „Пак-92“ ЕООД и Александър Михайлов Кафадаров | Гр. Ивайловград | ПРЗ | 22 | Заповед №177/22.05.2017 г.
Част от кв.22 |
|||
9 | „Константин 07“ ООД | Гр. Ивайловград | ПРЗ | 22 | IX-1104, 1125,
I-1126, 1134 |
Заповед №178/22.05.2017 г. | ||
10 | Община Ивайловград | С. Ламбух | ПРЗ | 12, 17а, 20 и 24 | Заповед №211/16.06.2017 г. | |||
11 | „Булгнайс“ | Гр. Ивайловград | ПЗ | 216016 | Решение №59/22.06.2017 г. | |||
12 | „Електроразпределение Юг“ ЕАД | Гр. Ивайловград | ПЗ | 28А | XVIII – 1116 от о.т.28-о.т.560 | Заповед №261/08.08.2017 г. | ||
13 | „Източни Родопи“ ООД | Гр. Ивайловград | ПП – чл. 150 | 0.527 | Заповед №260/08.08.2017 г. | |||
14 | Община Ивайловград | Гр. Ивайловград | ПР | 61 | III | Заповед №253/03.08.2017 г. | ||
15 | „Електроразпределение Юг“ ЕАД | с. Драбишна | Подземни кабели | Заповед №556/20.12.2017 г. | ||||
16 | „Електроразпределение Юг“ ЕАД | Гр. Ивайловград | 28А | XVIII – 1116 от о.т.28-о.т.560 | Заповед №557/20.12.2017 г. | |||
Регистър на допуснатите за изработване на ПУП и на ИПУП от 2018г.
|
||||||||
1 | „Елтранс“ ЕООД | с. Славеево | ПРЗ | 4 | 12 | Заповед №015/16.01.2018 г. | ||
2 | Община Ивайловград | Гр. Ивайловград | ПР | 61 | I за Болница | Заповед №020/17.01.2018 г. | ||
3 | Александър Колев Колев | Гр. Ивайловград | ПР | 30 | IV-1045
V-1046 |
Заповед №021/17.01.2018 г. | ||
4 | Денка Димитрова Кьосева | Гр. Ивайловград | ПРЗ | 11 | III | Заповед №022/17.01.2018 г. | ||
5 | „Електроразпределение Юг“ ЕАД | Гр. Ивайловград | ПЗ | 104 | VII-128 | Заповед №090/16.03.2018 г. | ||
6 | Иван Димитров Хросинков и Елена Атанасова Парасарева – Хаджиева | Гр. Ивайловград | ПРЗ | 22 | VIII-1135 | Заповед №111/02.04.2018 г. | ||
7 | „ Букор щепи“ ЕООД | с. Мандрица | ПРЗ | 17 | II-114, III-116, XI-116 | Заповед №138/19.04.2018 г. | ||
8 | Димитър Янков Стаматов
Заяв. Вх. №94-00-1169/07.06.2018 г. |
Гр. Ивайловград | ПРЗ | 39 | I-440, | Заповед №228/13.06.2018 | ||
9 | Димитър Янков Стаматов
Заяв. Вх. №94-00-1169/1 от 26.07.2018 г. |
Гр. Ивайловград | ПРЗ | 39 | I-440, | Заповед №331/27.07.2018 | ||
10 | Стоян Юриев Стоянов Заяв. Вх. №94-00-2379 от 18.10.2018 г. | с. Гугутка | ПР | 18 | III-116 | Заповед №460/29.10.2018 | ||
11 | Георги Николов Овчаров Заяв. Вх. №94-00-2385 от 19.10.2018 г. | с. Драбишна | ПР | Покрай кв. 9 | От. О.Т. 11,18 до О.Т. 19 | Заповед №461/29.10.2018 | ||
12 | Русин Русинов Касабов Заяв. Вх. №94-00-2766 от 10.12.2018 г. | с. Гугутка | ПР | Покрай кв. 7 | О.Т. 12,13,14 до О.Т. 15 | Заповед №554/10.12.2018 | Реш. за одобряване
№44/26.03.2019 |
|
Регистър на допуснатите за изработване на ПУП и на ИПУП от 2019г.
|
||||||||
1 | Александър Михайлов Кафадаров Заяв. Вх. №94-00-256 от 24.01.2019 г. | Гр. Ивайловград | ПРЗ | 22А | XX-1213, XXII-1137, XXIV-1137,1214, XXIII-1218 | Заповед №041/28.01.2019 | Заповед за одобряване
№149А/04.04.2019 |
|
2 | Йордан Димов Каракейов Заяв. Вх. №94-00-518 от 22.02.2019 г. | Гр. Ивайловград | ПР | 29 | I-929 | Заповед №084/25.02.2019 | Заповед №308/18.06.2019 г. | |
3 | Община Ивайловград | Гр. Ивайловград | ПР | Покрай кв. 25,
25А, 28 28А |
от О.Т 28,605,
560,561 до 6а. от О.Т 560до О.Т. 560а |
Заповед №327/02.07.2019 | Решение №167/23.12.2019 г. | |
4 | Община Ивайловград | С. Железино | 24 | I | Заповед №417/16.09.2019 г. | Решение №42/15.04.2020 г. | ||
5 | Община Ивайловград | Кв. Лъджа | 32024.25.95, 25.82, 25.96, 25.30, 25.16, | Решение №114/24.09.2019 г. | ||||
6 | „Електроразпределение Юг“ ЕАД Заяв. Вх. №30-00-709 от 04.10.2019 г. | С. Свирачи | I | Заповед №480/22.10.2019 г. | Заповед №266/22.05.2020 г. | |||
7 | Николай Митков Петров Заяв. Вх. №94-00-2657 от 27.09.2019 г. | С. Белополяне | 22, 23 | Заповед №484/30.10.2019 г. | ||||
8 | Община Ивайловград | С. Кондово | 10, 14 | Заповед №560/02.12.2019 г. | Решение №43/15.04.2020 г. | |||
9 | „Ермитаж класик” ЕООД Заяв. Вх. №30-00-855 от 20.11.2019 г. | Гр. Ивайловград | 83 | ХХII | Заповед №561/02.12.2019 г. | Заповед №203/29.04.2020 г. | ||
10 | Община Ивайловград | Гр. Ивайловград | 25, 25а, 28, 28а, | Решение №167/23.12.2019 г. | Решение №167/23.12.2019 г. | |||
Регистър на допуснатите за изработване на ПУП и на ИПУП от 2020 г. | ||||||||
1 | Георги Николов Овчаров | С. Драбишна | 9 | II, III | Заповед №033/29.01.2019 г. | За отмяна Заповед №461/29.10.2019 г. | ||
2 | Община Ивайловград | Гр. Ивайловград | 63, 53, | II,
X |
Решение №22/06.02.2020 г. | |||
3 | „Електроразпределение Юг“ ЕАД Заяв. Вх. №91-00-54 от 27.01.2020 г. | Гр. Ивайловград | 19 | I-557 | Заповед №041/04.02.2020 г. | Заповед №267/22.05.2020 г. | ||
4 | „Константин-07” ООД | Гр. Ивайловград | 19 | I-557 | Заповед №042/04.02.2020 г. | Заповед №263/22.05.2020 г. | ||
5 | Община Ивайловград | Кв. Лъджа | 104 | ХVIII | Заповед №195/13.04.2020 г. | Решение №61 /12.05.2021 г. | ||
6 | Община Ивайловград | Гр. Ивайловград | 32024.53.397, 53.593, 53.587, 53.570, 53.678, | Решение №52/28.05.2020 г. | ||||
7 | Община Ивайловград | Гр. Ивайловград | 32024.53.397, 53.593, 53.587, 53.570, 53.678, | Решение №53/28.05.2020 г. | Решение №101 /23.09.2020 г. | |||
8 | Община Ивайловград | Гр. Ивайловград | 32024.53.397, 53.593, 53.587, 53.570, 53.678, | Решение №54/28.05.2020 г. | ||||
9 | „Булгнайс” Заяв. Вх. №30-00-363 от 15.06.2020 г. | Гр. Ивайловград | 32024.216.515 | Решение №70/29.06.2020 г. | Заповед №528 /15.12.2020 г. | |||
10 | Община Ивайловград | Гр. Ивайловград | 32024.53.397, 53.593, 53.587, 53.570, 53.678, | Решение №71/29.06.2020 г. | ||||
11 | „Ахрида Био” ЕООД | С. Белополяне | 28 | VI, VII-179 | Заповед №323/08.07.2020г. | Заповед №362 /17.08.2020 г. | ||
12 | ЕТ „Руска Ангелова” | С. Камилски дол | 35997.25.684 | Решение №87 /02.09.2020 г | Заповед №054 /03.02.2021 г. | |||
13 | Община Ивайловград | С. Драбишна | 9 | о.т.11 до о.т. 19 | Заповед №381 /11.09.2020 г. | Заповед №075 /22.02.2021 г. | ||
14 | „Хелиос Вижън” ООД | Гр. Ивайловград | 32024.37.432
32024.58.546 |
Решение №115 /08.10.2020 г. | ||||
15 | „Абола – А” | С.Бубино | 06817.4.300 | Решение №116 /08.10.2020 г. | ||||
16 | „Лъки Ойл” ЕООД | Гр. Ивайловград | 39 | ХХХ-439 | Заповед №442 /28.10.2020 г. | Заповед №131 /29.03.2021 г. | ||
17 | Александър Михайлов Кафадаров и „Мак-92” ЕООД | Гр. Ивайловград | 22А | Заповед №443 / 28.10.2020 г. | отказ | |||
18 | Александър Михайлов Кафадаров и „Мак-92” ЕООД | Гр. Ивайловград | 22А | XII, XXVII, XXIX | Заповед №484/ 24.11.2020 г. | Заповед №151 /07.04.2021 г. | ||
19 | Тодор Димитров Тодоров | С. Хухла | 14, 21 | 191, 193 | Заповед №487 /27.11.2020 г. | Решение №62/ 12.05.2021 г. | ||
Регистър на допуснатите за изработване на ПУП и на ИПУП от 2021 г. | ||||||||
1 | „Арбол – А” ООД | С. Покрован, с. Хухла | 77520.82.409
57145.32.207 |
Решение №16/ 28.01.2021 г. | ||||
2. | Стоян Юриев Стоянов Димитър Русинов Костов | С. Гугутка | 16, 18 | Заповед №053/ 03.02.2021 г. | ||||
3. | Милен Христов Чилингиров Георги Николов Овчаров | С. Драбишна | 9 | III-96 XV-95 | Заповед №219 /13.05.2021 г. | |||
4 | Община Ивайловград | С. Драбишна | 23,19,7,8,18,20,21,22,17,16,15,14,13,26,27,24,28,29,30,31,32,25 | Заповед №241 /21.05.2021 г. | ||||
5 | Община Ивайловград | Гр. Ивайловград | 32024.210.25, 32024.210.4, 32024.210.314, 32024.1.2, 32024.210.163 | |||||
6 | Кръстю Борисов Делииванов | С. Свирачи | 20 | VI-104 V-105 VII-108 | Заповед №309 /28.06.2021 г. | |||
7 | „Юголес” ООД | С. Попско | 7 | 68 | Заповед №319 /02.07.2021 г. | |||
8 | „Лескомпакт”ООД | С. Попско | 5 | 49 | Заповед №320 /02.07.2021 г. |