ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ
Кмет | 1 |
Заместник-кмет | 2 |
Кметове на кметства | 3 |
Кметски наместници | 19 |
Общо 25 |
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Секретар на община | 1 |
Главен счетоводител | 1 |
Главен архитект | 1 |
Финансов контрольор | 1 |
Юрисконсулт | 1 |
Секретар на МКБППМН | 1 |
Главен експерт | 4 |
Главен специалист | 4 |
Изпълнител | 2 |
Звено „Вътрешен одит“ | 2 |
Общо 18 |
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО,
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
Директор Дирекция | 1 |
Главен инспектор | 1 |
Главен експерт | 2 |
Старши инспектор | 2 |
Младши експерт | 3 |
Главен специалист | 4 |
Счетоводител | 1 |
Общо 14 |
ДИРЕКЦИЯ „УСТОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,
ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”
Директор Дирекция | 1 |
Главен експерт | 4 |
Старши експерт | 1 |
Младши експерт | 2 |
Главен специалист | 5 |
Общо 13 |
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Други служби по социално осигуряване | 16 |
Други дейности ЖС и БКС – Община Ивайловград | 4 |
Други дейности ЖС и БКС – ОП „Спектър“ | 8 |
Озеленяване – ОП „Спектър“ | 7 |
Чистота – ОП „Спектър“ | 6 |
Общински исторически музей | 6 |
Общинско горско предприятие | 5 |
Други дейности по икономиката | 8 |
Общо 60 |
ДИРЕКЦИЯ „УСТОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”
Директор Дирекция | 1 |
Главен експерт | 4 |
Старши експерт | 1 |
Младши експерт | 3 |
Главен специалист | 5 |
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Други служби по социално осигуряване | 16 |
Други дейности ЖС и БКС – Община Ивайловград | 4 |
Други дейности ЖС и БКС – ОП „Спектър“ | 8 |
Озеленяване – ОП „Спектър“ | 7 |
Чистота – ОП „Спектър“ | 6 |
Общински исторически музей | 6 |
Общинско горско предприятие | 5 |
Други дейности по икономиката | 8 |